「ローカルDXアプリ」~システム統合のメリット~
フレキシブルなプラットフォーム「ローカルDXアプリ」で工場中の「稼働管理」が出来ます。更に「保全管理」「電力管理」を関連付け、データの再利用等の効率の良いDX運用をすることで6つのメリットが生まれます。
具体的には、下図のように単一機能のシステムを ①稼働管理+保全管理 ➁稼働管理+電力管理 ③保全管理+電力管理 の組合せで一元管理します。そうすることで相乗効果が生まれ、システムの付加価値が大幅にアップします。
6つのメリット紹介
①「稼働管理」と「保全管理」
故障停止を低減し稼働率アップ
故障の予兆が出た時点で保全することで、故障によるダウンタイム(機械停止時間)を減らして稼働率を上げます。
➁「稼働管理」と「電力管理」
能率の良い生産で電気代削減
生産設備の稼働データを収集・分析して能率良く生産できるよう改善することで、設備の稼働時間を短縮して電気代を削減します。
③「保全管理」と「電力管理」
機械効率アップで電力使用量低減
機械の保全を行い機械効率がアップすることで、特に使用電力が多いピーク時の電力をカットして最大需要電力を低減します。《参考》なぜデマンド管理が必要なのか
④瞬時にわかるトレーザビリティ情報
ワーク別の負荷連動グラフでトレーザビリティ管理が可能になります。
⑤10年スパンの有効なデータを活用
過去のデータから熟練者のコツや知見を有効に活用することで技術の伝承が可能になります。
⑥複数データの組合せで新たな価値の創造
複数のデータの同期グラフを組合わせることで新たな発見があります。
ローカルDXアプリ 9つの特長
企画や導入が簡単

制御盤の改造不要

稼働管理ができる

保全管理等ができる

全作業のデジタル化

製造業DXの醍醐味

長期安定運用が可能

オペレーターが不要

非常にローコスト

ローカルDXアプリと単一機能版の比較
ローカルDXアプリ
MGM16W-DX
DX版はアナログ電流センサを標準装備してその信号を、システムのプラットホーム(MGM16W-DX)の拡張機能により運転情報、ボトルネック情報、最大負荷情報、経年変化情報、電力量の情報等にデジタル変換して再利用することで「①稼動管理」「②保全管理」「③電力管理(省エネ計測)」のすべての分野で有機的に結合して使えるシステム。
単一機能版
MGM16W
単一機能版は主に用途別の専用システムで「①稼動管理」、「②保全管理」、「③電力管理(省エネ計測)」用に特化した単独の管理が集中的にできるもので、このため目的を絞った内容で多くの管理点数まで拡張がしやすいシステム。
内容・仕様等 | ローカルDXアプリ MGM16W-DX | 単一機能管理システム MGM16W | |
---|---|---|---|
共通 | 共通 | ・基本は非接触センシングによる既存の制御盤やプログラム変更なく構築出来るシステム ・収集データはCSVやテキスト形式で複数のパソコンやサーバ、クラルド等で共有が可能 ・モチベーシュンアップに繋がる、努力した改善内容等が自動的に見える化できるシステム ・現場のDXのデータの再利用や組合せによる利用ができる生産性向上に繋がるシステム | |
特長 | ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」の各情報が一元的に収集できる ・工場の複数情報の管理等で、製造のボトルネックの発見が容易になる ・トータルで品質管理やトレーサビリティの観点からの情報収集をすることが可能 ・異なる分野の用途にも自由に拡張できて相互の情報の利用がしやすい ・製造業のDX管理用で現場の接点、アナログ、パルス信号の混在管理が可能 | ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」の個別の機能に特化 ・目的の用途にリソースを集中した導入しやすい ・管理点数の大きな場合にはその分野の個別情報が集約できやすい ・DXシステムに比べて比較的ローコスト ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」のそれぞれ専用で使う | |
センシング | ・標準装備の非接触電流センサを基本とした情報取込法のシステム ・システムはあらゆるセンサーに対応したプラットホーム | ・接点信号で「稼動管理」、アナログ信号で「保全管理」、積算信号で「電力管理」 ・電流センサも「保全管理」等で使用可能 | |
主装置 | 業務用パソコン | Windows[LTSC]パソコン(長期間、安定して使える強固なセキュリティー機能搭載) | Windows[LTSC]パソコン(長期間、安定して使える強固なセキュリティー機能搭載) |
PCモニター | 32インチモニター、増設50インチスタンド付き、LAN延長器 | 32インチモニター | |
記録装置 | Cドライブ:NASドライブ(二重化保存) | Cドライブ | |
伝送主装置 | PUX3、SXタイプ(10Km伝送用) | PUX3、SXタイプ(10Km伝送用) | |
電源バックアップ | UPS(100V350VA自動シャットダウン機能付) | UPSのバックアップ(100V350VA | |
端末情報 | 汎用電線伝送 | ユニバーサルライン伝送回線数 1回線 | ユニバーサルライン伝送回線数 1回線 |
デジタル信号 | システムに応じた管理点数 | 主に①と②のシステムに応じた管理点数 | |
アナログ信号 | システムに応じた管理点数 | ①②③のいずれかでシステムに応じた管理点数 | |
カウンタ信号 | システムに応じた管理点数 | ①②③のいずれかでシステムに応じた管理点数 | |
機能 | 運用システム | マルチグラフモニタDX MGM16W-DX | マルチグラフモニタ MGM16W |
A/D接点変換 | DX管理用 アナログ計測のON/OFF変換 | オプションで追加可能 | |
収集データ保存 | Cドライブ、NASドライブの常時二重化保存 | Cドライブ | |
伝送端末 | デジタル入力 | システムに応じた点数 | 主に稼動管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 |
アナログ入力 | システムに応じた点数(電流センサ一体型BOX) | 主に稼動管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 | |
(電流センサ) | クランプ式AC1A~500A0-5000mV標準装備 | (接点、アナログ、パルスでのセンサ別の対応可能) | |
カウンタ入力 | システムに応じた点数 | 主に電力管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 |
製造業DXを実現する「ローカル-DX-アプリ」
現状を知るため、今あるデータをパソコンに収集・蓄積し、見える化することが可能になる豊中計装の「ローカル-DX-アプリ」は、製造業のDXに貢献します。デモ機もご用意しておりますのでお問い合わせください。
関連ページ
(1270)