ローカルDXシステムと単一機能版の比較
このページでは工場中の「稼働管理」「保全管理」「電力管理」を関連付けることができる「ローカルDXシステム MGM16W-DX」と用途別専用「単一機能版 MGM16W」について比較・説明します。
ローカルDXシステム
MGM16W-DX
DX版はアナログ電流センサを標準装備してその信号を、システムのプラットホーム(MGM16W-DX)の拡張機能により運転情報、ボトルネック情報、最大負荷情報、経年変化情報、電力量の情報等にデジタル変換して再利用することで「①稼動管理」「②保全管理」「③電力管理(省エネ計測)」のすべての分野で有機的に結合して使えるシステムです。
単一機能版
MGM16W
単一機能版は主に用途別の専用システムで「①稼動管理」、「②保全管理」、「③電力管理(省エネ計測)」用に特化した単独の管理が集中的にできるもので、このため目的を絞った内容で多くの管理点数まで拡張がしやすいシステムです。
内容・仕様等 | ローカルDXシステム MGM16W-DX | 単一機能管理システム MGM16W | |
---|---|---|---|
共通 | 共通 | ・基本は非接触センシングによる既存の制御盤やプログラム変更なく構築出来るシステム ・収集データはCSVやテキスト形式で複数のパソコンやサーバ、クラルド等で共有が可能 ・モチベーシュンアップに繋がる、努力した改善内容等が自動的に見える化できるシステム ・現場のDXのデータの再利用や組合せによる利用ができる生産性向上に繋がるシステム | |
特長 | ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」の各情報が一元的に収集できる ・工場の複数情報の管理等で、製造のボトルネックの発見が容易になる ・トータルで品質管理やトレーサビリティの観点からの情報収集をすることが可能 ・異なる分野の用途にも自由に拡張できて相互の情報の利用がしやすい ・製造業のDX管理用で現場の接点、アナログ、パルス信号の混在管理が可能 | ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」の個別の機能に特化 ・目的の用途にリソースを集中した導入しやすい ・管理点数の大きな場合にはその分野の個別情報が集約できやすい ・DXシステムに比べて比較的ローコスト ・「稼動管理」「保全管理」「電力管理」のそれぞれ専用で使う | |
センシング | ・標準装備の非接触電流センサを基本とした情報取込法のシステム ・システムはあらゆるセンサーに対応したプラットホーム | ・接点信号で「稼動管理」、アナログ信号で「保全管理」、積算信号で「電力管理」 ・電流センサも「保全管理」等で使用可能 | |
主装置 | 業務用パソコン | Windows[LTSC]パソコン(長期間、安定して使える強固なセキュリティー機能搭載) | Windows[LTSC]パソコン(長期間、安定して使える強固なセキュリティー機能搭載) |
PCモニター | 32インチモニター、増設50インチスタンド付き、LAN延長器 | 32インチモニター | |
記録装置 | Cドライブ:NASドライブ(二重化保存) | Cドライブ | |
伝送主装置 | PUX3、SXタイプ(10Km伝送用) | PUX3、SXタイプ(10Km伝送用) | |
電源バックアップ | UPS(100V350VA自動シャットダウン機能付) | UPSのバックアップ(100V350VA | |
端末情報 | 汎用電線伝送 | ユニバーサルライン伝送回線数 1回線 | ユニバーサルライン伝送回線数 1回線 |
デジタル信号 | システムに応じた管理点数 | 主に①と②のシステムに応じた管理点数 | |
アナログ信号 | システムに応じた管理点数 | ①②③のいずれかでシステムに応じた管理点数 | |
カウンタ信号 | システムに応じた管理点数 | ①②③のいずれかでシステムに応じた管理点数 | |
機能 | 運用システム | マルチグラフモニタDX MGM16W-DX | マルチグラフモニタ MGM16W |
A/D接点変換 | DX管理用 アナログ計測のON/OFF変換 | オプションで追加可能 | |
収集データ保存 | Cドライブ+Dドライブ二重化保存 | Cドライブ | |
伝送端末 | デジタル入力 | システムに応じた点数 | 主に稼動管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 |
アナログ入力 | システムに応じた点数(電流センサ一体型BOX) | 主に稼動管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 | |
(電流センサ) | クランプ式AC1A~500A0-5000mV標準装備 | (接点、アナログ、パルスでのセンサ別の対応可能) | |
カウンタ入力 | システムに応じた点数 | 主に電力管理で①②③のいずれかでシステムに応じた点数 |
製造業DXを実現する「ローカル-DX-システム」
現状を知るため、今あるデータをパソコンに収集・蓄積し、見える化することが可能になる豊中計装の「ローカル-DX-システム」は、製造業のDXに貢献します。デモ機もご用意しておりますのでお問い合わせください。
関連ページ
(1280)