工場内の稼働監視・設備監視・進捗監視を行うシステム
工場機器総合監視システム
工場機器総合監視システムは、工場内の各種設備監視を行い、各種情報(稼働監視・進捗監視など)を管理することにより、設備のメンテナンスをスムーズに行うことができるシステムです。
例えば設備・機械・製品の温度計測、機器の稼働時間(稼働監視)や電力量などを有機的に設備監視(設備管理)、記録することでメンテナンス対応を効率よく行うことが可能になります。
管理計測可能な信号と点数
ユニバーサルラインで管理できる信号と点数 | ||
信号内容 | 1対の線で管理できる点数最大 | 主なユニット |
---|---|---|
接点のON/OFFの監視 | 256点 ×4 | AD1、SR8IN、SU8AD |
接点のON/OFFの制御 | 256点 ×4 | AD2、SR8RY、SR16T |
接点のON/OFF回数集計 | 2000点 | AD3、SU8AD |
接点のON/OFF時間集計 | 2000点 | AD4、SU8AD |
サーミスタによる温度測定 -40℃~+80℃ | 2000点 | SU8AD-T |
熱電対による温度測定 -100℃~+1200℃ | 2000点 | SU8AD-V + K-AMP |
DC 4-20mA入力よる各種測定 | 2000点 | SU8AD-A |
DC 0-5V入力よる各種測定 | 2000点 | SU8AD-V |
AC 0-500mA入力よる漏洩電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
AC 0-5A入力よるCT2次側電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
AC 0-600A入力よる負荷電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
AC 0-400V入力よる各種電圧測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
パルス入力よる30分デマンド積算 | 2000点 | AD5 |
庫内温度と冷凍機の一元監視システム
サーミスタ使用の多点温度監視システム
上記のユニットを必要数組合わせることにより多機能なシステムがローコストで構築できます。さらに同一機器、同一配線を利用してモジュール(機能別画面ソフト)を 追加することにより多くの拡張が可能になります。
機器構成 | ||
---|---|---|
パソコンインターフェース | アナログ入力ユニット | 多点入出力ユニット |
関連ページ | ||
パソコン監視 | エネルギー管理 | アナログ監視 |
(0910)