◇豊中計装 会社案内◇ |

基本原理に立ち返って時代に応じた最新の技術(主にパソコン、インターネット、携帯電話、 それらの積み重ねにより光ファイバーでなくても安定して長距離データ伝送ができたり既設の |
|||
新発売!ハード+ソフトで10万円以下からの監視計測記録できるモニタシステム、 詳細へジャンプ

|
■基本のテクノロジー■
ローテクとハイテクを融合させて便利で高機能なもので 長期に互換継続性 を持たせた安定したものを常に創造することを信念としています。 |

| 伝送を主としたハード、ソフト、センサ、システムの新規開発と製作施工 |
|
![]() |
◆伝送関連の新機能ユニット開発 |
![]() |
◆伝送カウンターシステム 2本線で多点の積算管理ができます。 |
| ◆エネルギー管理システム 各地で大幅な省エネに貢献しています。 |
|
| ◆省配線の多点アナログ監視システム 2000点のアナログ計測ができます。 |
|
| ◆パソコンによる監視、管理システム ローコストで計測監視ロギングが可能です。 |
|
![]() |
◆遠隔の監視と制御(有線、無線、電話) インターネット、携帯電話等との融合で 広域のIT管理が可能になります。 |
| ◆大型物件の防犯監視制御システム 省配線で 大きな商業施設の監視を得意 としています。 |
|
おまかせください! |
■予備配線を使用した長距離データ伝送
|
■多点のパソコン用の接点、アナログの入出力 |
| ■すべてローコストなユニバーサルラインで可能です。 |
|
省配線のできるユニバーサルラインと無線を組合せた、 更なる工事費用の削減ができるシステムが実現します。 |
|
このシステムは現場の状況や用途、管理点数に応じて フレキシブルに組合せのできる機器構成が可能です。 |
|
その他にユニバーサルラインの省配線と電力線搬送(PLC)を組み合わせたシステムや
パソコンなしでインターネット経由で128点の接点信号を双方向で伝送したりあるいは アナログ計測信号を遠隔地にNET経由で自動伝送したりすることが可能です。 |
|
| ◇会社概要◇ | |
| 社名 | 豊中計装株式会社 (とよなかけいそうかぶしきかいしゃ) |
| 本社住所 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-13 |
| 山口出張所 | 〒750-0026 山口県下関市長門町7-13 (有)コーワコーポレーション内 |
| 電話 | 06-6336-1690(代表) |
| Fax | 06-6333-2451 |
| E_mail | tk@toyonakakeisou.com |
| 従業員数 |
12名 |
| 創立 | 昭和51年2月 (1976年) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ豊中駅前支店 |
| 三井住友銀行豊中支店 | |
| 近畿大阪銀行服部支店 | |
| 摂津水都信用金庫庄内西支店 | |
| 代表者 | 代表取締役 小谷勝也 |
| 特許 | 信号送出装置 特許第21176002号 |
| 建築業の許可 | 一般 大阪府知事許可 (般-10) 第108914号 |
| 主な資格 | 第3種電気主任技術者・第1種電気工事士・2級電気工事施工管理技師・アナログ2種工事担任者・甲種消防設備士・機械警備業務管理者・2級ボイラ技師・第3類危険物など |
|
※取引先 |
松下電器産業・森精機・三菱電機エンジニアリング・奥羽日立・東京電力・丸大食品・大丸梅田店・住友精化・セコム・住友商事マシネックス・阪急電気通信システムズ・英和・JSAT・日鉄エレックス・アルプス電気・三洋ホームズ・シャープ新潟電子・田辺製薬エンジニアリング・松谷化学・竹中エンジニアリング・鎌田信号機・新潟ビルサービス・道路通信エンジニアリング・川崎重工・大林組・栗原工業・旭化成・サン電子・アロー電子工業・オプテックス・てつでん・新川電気・オーテック電子・神東エンジニアリング・ケンウッドID・三光電業・モトシステム・リック・井上電機商事・NEC・NHK・大阪パナユーズ・アサヒ技研・アイカムスラボ・アイチポンプ興業・アイテック・アサイン・アニマ電子・イグノス・和泉警備保障・エスイー・ラボ・エフビーオートメ・エムイーコントロール・エレックヒシキ・大阪警備保障・大磯エンジニアリング・オーパスワン・エース電気・エスシー商事・エスピーエス・岡田電気産業・エヌテクス・岡電気工業所・岡本電気・小野電子工業・オムロン・かんでんエンジニアリング・神戸産業・カナデン・神戸グリコ・関西テック・近畿エンジニアリング・京阪エンジニアリングサービス・研電工業・九州航空・協和警備保障・神田通信工業・協和商工・近畿電気・興和電機・沖縄総合警備保障・共伸電業・クリアライト工業・クリタ化成・協同機材・協立電機・岡山理科大学・国立九州大学・JFEチュービック・スズデン販売・積水プラントシステム・イオンディライト・山陽測器・三和工業・三輝製作所・三光電子・サンテック・新生舎・スタティックセキュリティー・ジリオンネットワークス・ジェイアール西日本総合ビルサービス・サンテレホン・新日本機動警備・三和サービス・蔵王高校・佐藤食品工業・三協電子・榊電業・松栄電気システムコントロール・誠新産業・泉州警備保障・第一警備保障・ダイコー総合設備・たけでん・中央電力・中京総合リース・テクノクリエイト・つばでん・テクノス・つばさテクノ・千代田電子システム・大日警・大電社・総合警備保障・中国木材・大日通信工業・ダイナテック・つうけんアドバンスシステムズ・竹中電業・太陽電機・大希総合警備保障・大豊産業・大和電気商工・東洋テック・東洋リーファー・日通工・東芝産業機器システム・東光電気・テレ通・東海警備安全保障・東京大学・テルテック四国・トーカロ・日本原子力防護システム・日本電化工業所・西日本鉄道・日光警備保障・西日本プラント工業・日本精線・日工・日本セキュリティサービス・ビルテクノ関西・都市管理センター・日報防災・日本電気硝子・東洋ゴム工業・東芝電波特機・東北エネルギーサービス・日建管理・日新明弘テック・日本パナユーズ・日本電計・白青警備保障・扶桑電通・双葉警備保障・朋電舎・ホンダエンジニアリング・扶洋・東尾メック・日本保安警備管理協会・阪奈警備保障・野里電気工業・博明社・阪神エンジニアリング・保坂製作所・北海道電力・日本山村硝子・藤井通信・福島工業・本田技術研究所・フォンテシステム・ベナレス工業・ホーチキ・双葉電装産業・フジミツ・八大電装・フレックス・双葉・マイクロサポート・毎日ホームセキュリティー・日本ビクター・山口綜合警備保障・宮崎精鋼・松下産業機器・真崎電工・柳田機器・吉田電子サービス・山武・メディウムジャパン・ミドリ電化・丸東製作所・メイデン・山輝・三井化学エンジニアリング・萬世電機・陽電設備・港産業・宮安電機・丸鷹・向井珍味堂・村瀬炉工業・和幸特機システム・陸上自衛隊 |
| 営業品目 | ユニバーサルライン(多重伝送装置)・マイクロ監視盤・自動制御盤(シーケンサ)・データ自動転送システム・パルス/アナログ計測装置・パソコン監視制御システム・生産管理システム・省エネ管理システム・映像監視システムの設計・製作、ソフト開発、機器販売 |
敬称は省略させて頂きました。順不同 |
|
| ◇沿革、新規開発、新規技術 | |
| 昭和51年2月 |
豊中計装工業創立 自動制御盤・監視盤の設計・製作 |
| 昭和52年2月 | FA用センサ開発 |
| 昭和55年1月 | ユニバーサルライン(多重伝送システム)開発着手 |
| 昭和60年12月 |
ユニバーサルライン(多重伝送システム)周辺機器開発/産業ロボット周辺機器制御盤製作 |
| 昭和62年9月 | マイクロ監視盤・データ転送システム・セキュリティ機器開発 |
| 昭和63年2月 |
パソコン総合監視システム開発 |
| 昭和63年9月 | 豊中計装株式会社に社名変更 |
| 平成元年3月 | ユニバーサルライン開発 |
| 平成元年5月 | 各地にユニバーサルラインのシステム納入 |
| 平成4年1月 | 多点アナログ/パルス計測システム開発 |
| 平成7年3月 | 非接触IDカード出入管理システム開発 |
| 平成7年7月 | 詳細情報センター テコンシステム開発 |
| 平成9年1月 | パソコン省力化システム開発 |
| 平成10年10月 | 独居老人生活支援システム開発 |
| 平成11年4月 | 遠隔監視制御システム開発 |
| 平成13年11月 | エネルギー管理省エネシステム開発 |
| 平成14年8月 | 伝送カウンター及び関連システム開発 |
| 平成15年5月 | 多重伝送システム連続使用15年達成 |
| 平成16年1月 | 大阪府経営革新計画承認 |
| 平成16年2月 | 0.9φの予備線で7kmの伝送に成功、納入 |
| 平成16年4月 | 自動洗浄付導電度センサを開発 |
| 平成16年5月 | 多重伝送システム連続使用16年達成 |
| 平成16年7月 | 0.9φメタル線による超長距離(約50km)伝送の実験成功 |
| 平成16年9月 | 電話回線経由接点同期盤開発納入 |
| 平成16年9月 | JSAT社と共同で衛星回線経由制御接点伝送実験に成功 |
| 平成17年2月 | 多点のアナログ管理の容易なマルチグラフモニタ開発納入 |
| 平成17年3月 | 台湾新幹線関連施設に監視システム納入 |
| 平成17年3月 | 愛知博、新名古屋空港外周監視用伝送ユニット開発納入 |
| 平成17年3月 | 全国港湾施設に伝送ユニット納入(OEM) |
| 平成17年4月 | 松下電器産業殿にガスエンジンコンプレッサの予知メンテシステム1号機納入 |
| 平成17年5月 | 多重伝送システム連続使用17年達成 |
| 平成17年6月 | 伝送+LAN+無線+AI+DI+DOの複合ユニット開発 |
| 平成17年7月 | 6000V高圧線併設伝送システムをトンネル現場に納入 |
| 平成18年3月 | 電車線路予備線伝送で総延長100Kmの伝送監視システム開発納入 |
| 平成18年4月 | 工作機械メーカに多点温度管理システム納入 |
| 平成18年5月 | 多重伝送システム連続使用18年達成 |
| 平成18年6月 | 温海トンネルの工事現場で6000V高圧線と6Km併設の伝送システム納入 |
| 平成18年12月 | 九州大学のエネルギ資源工学研究室に広域地電位計測ユニットを納入 |
| 平成19年4月 | ガスエンジンコンプレッサの予知メンテシステム2号機納入。1号機の予兆データ抽出成功 |
| 平成19年5月 | 多重伝送システム連続使用19年達成 |
| 平成19年6月 | 三菱重工殿に時間とともに管理幅のシフトする温度監視装置納入 |
| 平成19年7月 | 東京都内-ディズニーランド間10Kmの50万V地下電力ケーブルの監視用伝送システム納入 |
| 平成19年8月 | 伝送距離50Km-100Km可能なユニバーサルラインEXシシーズ新発売 |
| 平成20年2月 | 上記用32ビット高速版開発 |
| 平成20年5月 | 多重伝送システム連続使用20年達成 |
| 平成20年6月 | 2線式接点増幅装置開発・販売 |
| 平成20年6月 | レーザー距離センサを利用したトンネル歪連続計測システム開発・納入 |
| 平成20年9月 | 携帯電話のQRコードを使用した派遣社員管理システム開発・納入 |
| 平成21年2月 | 鉄道用位相波形ロガー開発・納入 10000サンプリング/1秒の1ヶ月間連続記録 |
| 平成21年3月 | 鉄道用転轍機の定常監視システム開発・納入 既存信号線を多重化した拡張計測システム |
| 平成21年5月 | 多重伝送システム連続使用21年達成 |
| 平成21年12月 | 超ローコスト監視計測記録システム開発・納入 ハードソフト込みで10万円以下から構築可能なシステム |
| ◇システムユニット、納入実績 | |||||
| 昭和62年 | 大阪 LMガイド製作メーカー | LMガイド制作ライン制御システム | |||
| 昭和63年 | 神戸 電磁鋼板メーカー | プレスライン集中制御システム | 摂津 樋山邸 | 監視盤、カメラ監視システム | |
| 平成元年 | 大阪 NTT研修センター | 監視盤 壁掛型 | 静岡 洗濯機メーカー | ギア−組立ライン集中監視システム | |
| 平成2年 | 八王子 富士美術館 | 防犯・カメラ監視システム | 天王寺 アポロビル | 防犯監視盤(プリンタ−付) | |
| 池田 日鉄鉱業砕石工場 | ベルトコンベア散水制御システム | 池田 日鉄鉱業砕石工場 | 集塵制御盤遠隔監視システム | ||
| 平成3年 | 堺市 某電線工場 | 無人工場監視システム | 横浜 某管理センタ− | 防犯警報監視システム | |
| 横浜 貿易センタービル | 160ch自立監視盤 | 池田 日鉄鉱業砕石工場 | 照明遠隔制御システム | ||
| 学園前 テナントビル | 防犯監視システム | 学園前 テナントビル | キ−ステ−ション管理システム | ||
| 平成4年 | 山口 全日空ホテル | 20ch電気錠制御システム | 下関 大丸デパート | 500点温度監視システム | |
| 寝屋川 某マンション | 通信プロトコル変換システム | 宇部 宇部興産 | パソコン監視システム | ||
| 足立区 某老人ホ−ム | 集中監視システム | ||||
| 平成5年 | 名古屋 中電系某ビル | ビル管理システム | 農事組合 三次ピオーネぶどう生産組合 | 温度管理システム | |
| 八王子 創価大学工学部 | 電気錠制御システム | 六甲 某レジャー施設 | 集中管理システム | ||
| 宇部 宇部興産ビル | パソコン監視システム | 池袋 パルコ | 伝送監視システム | ||
| 大阪 某銀行独身寮 | 在室表示システム | ||||
| 平成6年 | 福岡 大野城サティー | 電気錠制御システム | 九州電力 変電所 | 外周警備システム | |
| 東京 某銀行女子寮 | 双方向在室表示伝送システム | 福岡 ゆめタウン大川 | 電気錠制御システム | ||
| 大分 ゆめタウン行橋 | 防犯カメラ、電気錠制御システム | 福岡 市内公立中学校 | 学校防犯システム | ||
| 佐賀 ゆめタウン武雄 | スーパー無人化警備システム ISDN対応 | 大阪 食品工場 | 食品製造ライン監視システム | ||
| 神戸 埠頭公社 | 変電所設備監視システム | 八王子 創価大学工学部 | 施錠管理表示制御システム | ||
| 平成7年 | 栃木 自動車メーカー | 伝送によるデマンド制御システム | 熊本 某スーパー | 防犯監視、電気錠制御デスク盤 | |
| 栃木 富士重工 | デマンド制御システム追加 | 四国電力 | 外周警備システム | ||
| 大阪 公立高校40校 | 府立高校防犯監視システム | 熊本 宇土ショッピングセンタ− | 監視パソコンシステム | ||
| 徳島 アミコ 商業施設ビル | 監視パソコンシステム | ||||
| 平成8年 | ゆめタウン筑紫野 スーパー | パソコン監視電気錠制御システム | 佐賀 久光製薬会社 | コ−ジュネ監視システム | |
| 泉佐野 マリ−ナ | 出入管理・防犯監視システム | 貝塚 ジャスコ | 温度監視システム | ||
| 山口 安岡病院 | ナ−スコ−ルシステム | 大阪 フェリ−タ−ミナル施設 | 監視システム | ||
| 南港 某工場 | 監視システム | 泉南 埋蔵文化センタ− | 監視システム | ||
| ゆめタウン宇部 ショッピングセンタ− | パソコン監視電気錠制御システム | 大阪 某女子大学 | 監視システム | ||
| 大阪 学校施設 | 監視システム | 大阪 コンベアメーカ | 出入管理パソコンシステム | ||
| 千葉 商科大学 | 監視システム | 徳島 文化の森 | 監視パソコンシステム | ||
| 平成9年 | JAいずも | ぶどうハウス温度監視 | 熊本 官庁施設 | 出入管理・監視システム | |
| ゆめタウン大竹 | 監視パソコンシステム | 広島 福屋デパート | 出入管理・防犯監視システム | ||
| 大阪 某大学 | 監視システム | ||||
| 平成10年 | 堺 某警備会社 | 車両動態管理システム | JR 大阪駅内店舗 | 監視システム | |
| 三木サティー | 監視制御システム | ゆめタウン高松 ショッピングセンタ− | パソコン監視システム | ||
| 亀岡 官庁施設 | 省配線電気錠操作表示盤 | 大阪 某警備保障会社 | 画像伝送システム | ||
| 平成11年 | 春日井 サティー | 監視制御システム | サングリーン三次 | 監視制御システム | |
| 兵庫 官庁施設 | 省配線電気錠操作表示盤 | 福岡 ゆめタウン大川 | 総合監視システム | ||
| 名古屋某ビル | 多重伝送システム | ゆめタウン宗像 | パソコン監視制御システム | ||
| 名古屋駅前豊田ビル | 既設線使用多点監視制御システム | ||||
| 平成12年 | ゆめタウン長崎 | パソコン監視制御システム | 福岡東サティ | パソコン監視システム | |
| 宇部興産 宇部研究所 | パソコン監視制御システム | 佐賀 上峰サティ | パソコン監視システムリニューアル | ||
| 彦根 昭和アルミニウム缶 | 電動門制御装置 | ゆめタウン筑紫野 | タッチパネル型監視システムリニューアル | ||
| 平成13年 | 山口 西京銀行 | 総合監視システム | 神戸 フィリップスモバイルディスプレイ | 出入管理システム | |
| 神戸 高齢者向けマンション | 生活リズム管理システム | 新潟ビルサービス | 遠隔監視センターシステム | ||
| 新潟 テナントビル 工場 | 警報監視通報装置 10箇所 | ゆめタウン大牟田 | 相互監視制御システム | ||
| 吹田 ビルメン会社 | 遠隔監視センターシステム 双方向映像伝送 | 神戸 川崎重工 | コンテナ温度監視システム | ||
| 東大阪 省エネ施工会社 | 伝送デマンド制御システム | ||||
| 平成14年 | 京都三条 テナントビル | カードリーダ監視システム | 大阪 MGビル | 常駐無人化監視システム | |
| 丸大食品 高槻工場 | 工場総合監視制御システム | 京都烏丸ビル | テナントビル総合監視システム | ||
| 大阪中央区 ビルメン会社 | キュービクル遠隔監視センターシステム | 中国電力 | パソコン監視システム | ||
| 田辺製薬エンジニアリング | 排水処理装置監視システム | ||||
| 平成15年 | 松下電器産業クッキング事業部 | ユーティリティー管理システム | モラージュ佐賀 | 大型商業施設監視制御システム | |
| 東京防災 | 電力線搬送システム | 大阪市舞洲 | ポンプ電流遠隔計測システム | ||
| ゆめタウンはません | 大型商業施設監視制御システム | アルプス電気 岩手 | 伝送カウンターシステム | ||
| 三洋ホームズ 枚方 | 伝送カウンターシステム | ゆめタウンサンピアン | 大型商業施設監視制御システム | ||
| ゆめタウン久留米 | 大型商業施設監視制御システム | シャープ新潟電子 | 積層表示灯データ収集システム | ||
| 松下電器産業 | エネルギー管理システム | ||||
| 平成16年 | 第二豊田ビル | 無人化対応防犯監視システム | BiVi福岡天神 | 大型商業施設監視制御システム | |
| 東北自動車道 那須SA-黒川 | 長距離警報伝送装置 | ゆめタウン光の森 | 大型商業施設監視制御システム | ||
| 湯河原厚生年金保養ホーム | 非接触カード在室管理システム | 池田市役所 | 省エネ啓発システム | ||
| 大手空調機メーカOEM | クーリングタワー導電度制御装置 | 旭化成ケミカルス | 警報信号無線伝送装置 | ||
| ゆめタウン呉 | 大型商業施設監視制御システム | 住友精化 | 電力デマンド社内LAN閲覧システム | ||
| 日本原子力防護 | 外周監視用伝送ユニット | 松下ファシリティーマネージメント | LAN+伝送経由遠隔温度監視システム | ||
| 日本ビクター | カメラ制御用伝送装置 | ||||
| 平成17年 | パナソニックSSエンジニアリング | 愛知博監視システム用伝送ユニット | 竹中エンジニアリング | 外周監視用伝送ユニット | |
| ジャパンメンテナンス | 春日井サテティ向け伝送ユニット | 日本電気 | 映像監視用警報装置 | ||
| 日鉄エレックス | モノレール駅舎監視システム | 大丸梅田店 | 温度監視インターロック装置 | ||
| 東芝プラント | 変電所監視伝送装置 | 松下電器産業 | 圧縮機予知メンテナンスシステム | ||
| 東京電力技術開発研究所 | 省エネ計測用伝送カウンターシステム | 三菱電機エンジニアリング | 受電監視予備線移報伝送システム | ||
| 森精機製作所 | 精密機械工場多点温度管理システム | 東京電力いわき開閉所 | 50万V電力設備外周監視用伝送ユニット | ||
| 東洋リーファー | 温度・湿度監視システム | 向井珍味堂 | 冷蔵庫遠隔管理システム | ||
| つばさテクノ | 台湾高鐡変電所監視システム | クオルテック | 温度管理システム | ||
| 明和ビル管理 | 伝送システム | JSC | メール通報システム | ||
| 扶洋 | 生産管理システム | ゆめタウン八代 | 防犯システム | ||
| サンテック | 伝送システム | 世須羅 | 既存在室表示システム | ||
| 松栄設備 | 温度管理システム | 研電工業 | 盛業用伝送システム | ||
| つうけんアドバンスシステムズ | 伝送カウンターシステム | 早坂理工 | 伝送システム | ||
| 平成18年 | 宮崎精鋼 | 稼動管理システム | 西日本鉄道 | 長距離伝送システム | |
| 東京大学 | 温度管理用ユニット | 阪急電鉄 | 設備異常集中監視システム | ||
| 日本電計 | 多点温度管理システム | 東北エネルギーサービス | 伝送カウンターシステム | ||
| オムロン | 電力モニターシステム | セコム | 伝送監視システム+監視盤 | ||
| 丸大食品 | 設備監視システム | 英和 | 遠隔伝送システム | ||
| スズデン販売 | 温海トンネル伝送システム | JFEチュービック | 稼動管理システム | ||
| 山陽測器 | 温度監視システム | 九州航空 | 温度管理システム | ||
| 扶桑電通 | 伝送システム | 山口綜合警備保障 | 伝送システム | ||
| 住友商事マシネックス | 温度管理システム | 榊電業 | 電力量管理システム | ||
| 森精機製作所 | 温度管理システム | 協和機電 | トイレアラームシステム | ||
| 日本パナユーズ | ローカル・販売ローカルシステム | 天神コンバージョンビル | 管理システム | ||
| 松谷化学工業 | 設備]監視伝送システム | ツツミ | 伝送システム | ||
| 阪急電機通信システムズ | 伝送システム | 日光警備保障 | 非常通報システム | ||
| ムラテック | 出入管理防犯システム | 西村産業 | ガス流量監視システム | ||
| 三輝製作所 | 照明制御伝送システム | フォンテ・システム | 工作機械管理システム | ||
| 工藤電設 | 監視用伝送システム | 信清電産 | 伝送システム | ||
| 太陽電機 | 伝送システム | ダイコー総合設備 | 監視用伝送システム | ||
| オプテックス | 防犯監視伝送システム | サエキ | 伝送システム | ||
| 藤川ビルサービス | 伝送システム | エース電気 | 伝送I/Oユニット | ||
| 野田電機 | 伝送システム | ニノテック | 伝送システム | ||
| ゆめタウン佐賀 | パソコンシステムソフトハード | みうら電設工業 | 設備監視用伝送システム | ||
| 九州大学 | 大地電位計測システム | 大電社 | 接点信号伝送ユニット | ||
| 平成19年 | 鎌田信号機 | 通報伝送システム | 佐藤食品工業 | 温湿度監視システム | |
| 松下電器産業 | ガスコンプレッサーメンテ管理システム | 東尾メック | 設備稼働監視システム | ||
| 神戸グリコ | 設備監視伝送システム | トーカロ | 温度監視システム | ||
| かんでんエンジニアリング | 省エネカウンターシステム | フォンテシステム | 生産管理伝送システム | ||
| 朋電舎 | 伝送システム | 神戸産業 | 焼鈍炉温度管理システム | ||
| 東光電気 | 50万V電力ケーブル監視システム | ユーディーエンジニアリング | 伝送システム | ||
| 平成20年 | 日建管理 | QRコード作業管理システム | ゆめタウン広島 | 監視システム | |
| フードサプライジャスコ | 80点温度監視システム | シャープ | 積層表示灯稼動管理システム | ||
| 建物鑑定 | ビル設備機器計測システム | ゆめタウン三豊 | 防犯システム | ||
| モラージュ菖蒲 | 防犯監視システム | オーアンドケー | 焼鈍炉温度管理システム | ||
| 山陽色素 | ガスデマンド管理システム | ハイウェイ管制 | 集中管理用伝送装置 | ||
| ゆめタウン丸亀 | 防犯監視システム | 日立電線商事 | 警報監視システム | ||
| てつでん | 転轍機定常監視ユニット | パナソニックシステムソリューションズジャパン | 伝送監視盤 | ||
| 向井珍味堂 | 画像遠隔監視システム | ||||
| 平成21年 | 双葉電気通信 | 火報遠隔監視システム | てつでん | 非常灯回路断線混蝕監視ユニット開発 | |
| 住友電設 | 在室表示システム | NECネッツエスアイ | 設備起動システム | ||
| てつでん | 位相波形ロガー開発 | orange Lab | メダカセンサー伝送盤 | ||
| 日鉄エレックス | 800点温度計測監視システム | 万葉線 | 伝送ユニット | ||
| 日本カーバイド工業 | 稼動監視システム | 日本通信特機 | 超長距離伝送システム | ||
| 日本ビクター | 伝送ユニット | エスシーシー | 伝送カウンターシステム | ||
| ゆめタウンみゆき | 防犯監視システム | ゆめシティ | 防犯監視システム | ||
| AGCセラミックス | 排水リサイクルシステム | エス・アンド・アイ | 転落防止監視システム | ||
| 平成22年 | 大阪市内浄水場 | 浄水場外周監視システム | 古河電気工業 | 稼動管理システム | |
敬称は省略させて頂きました。順不同 |
|||||
ECO、省エネ |
FA、計測 |
BA、防犯 |
![]() |
![]() |
![]() |
IT農業 |
||
面白い、あるいはきれいな画像などをメールで頂ければ展示します。 |
![]() |
|