トップページに 戻る | ||||||
大阪TEL:06-6336-1690
FAX:06-6333-2451 東京TEL:03-6403-9822
|
ユニバーサルラインを使用したストリング計測監視システムは簡単
な機器構成、簡単な配線工事でノイズに強くタフなのが特徴です。
仕様
項目 | 内容 |
機器構成 | ハイブリッドコントローラ(パソコン、CPU、伝送マスタ)、伝送端末、電流センサー |
ストリング監視方式 | 過去の集積データを学習して解析する発電電流管理方式 |
計測監視ソフト | マルチグラフモニター(MGM16W_Ver.P1) |
電流計測方式 | クランプ型CTセンサーによる非接触計測 |
計測精度 | 1%FS以下(A/D変換セット個別補正ファイル付) |
計測速度 | 480サンプリング/1分 |
保存データ | 全CH 1分、1時間、1日、1月、1年、通年 |
表示グラフ | 1時間幅、1日幅、1月幅、1年幅、10年幅(全CH個別グラフ) |
個別計測表示内容 | 現在電流、当日最大電流、過去最大電流、効率、比較効率 |
耐久年数 | パソコンはメーカー仕様準拠、伝送機器は20年 |
伝送機器温度環境 | -20℃~+80℃(試験温度-40℃~+100℃) |
伝送機器湿度環境 | 0~90% 結露無き事 |
伝送マスター | DC24V1A 正負多重伝送主局256ビット伝送装置 寸法210x148x60 |
(ハイブリツドパネル) | 伝送マスター付きエンベデッドCPU 寸法430x350x150 |
伝送端末ユニット | 8CH12ビットA/D変換 DC24V200mA(センサー込) 寸法210x60x30 |
電流センサー | 2000V耐圧 感度67mV/A 寸法19.3(密接取付可)x56x30.5 |
計測は発熱、ロスの無い高精度の非接触のCTセンサーを用いたクランプ型
の構造で、既存システムへの後付も容易な機器構成と配線の方式です。
特徴
機器構成は従来より多く使われているノイズに弱くて、監視点数が多くなると冗長なシステムになる
RS485の通信方式と大きく異なり、このシステムは10Km四方、160MWまで一つのシステムで構築
できる、非常にシンプルで高機能なシステムです。
本システムと従来方法との比較
|
(番号)